Dodatkowe trzy metry
Oznacza to, że w ciągu miesiąca metraż dostępny dla rodziny z naszego przykładu w największych miastach Polski wzrósł o 1,4 m kw., a w ciągu dwóch miesięcy – o 3 m kw. Zmiana jest najbardziej odczuwalna w Łodzi i Gdańsku, a najmniej w Warszawie.
Dodatkowe m kw. dzięki wzrostowi zdolności kredytowej
| Dodatkowe m kw. dzięki wzrostowi zdolności kredytowej | ||||
| Miasto | Kredyt w euro | Kredyt w złotych | ||
| IV/III | IV/II | IV/III | IV/II | |
| Kraków | 2,1 | 4,2 | 1,3 | 2,7 |
| Warszawa | 1,7 | 3,3 | 1,0 | 2,1 |
| Poznań | 2,5 | 4,9 | 1,5 | 3,2 |
| Wrocław | 2,1 | 4,2 | 1,3 | 2,7 |
| Gdańsk | 2,6 | 5,0 | 1,5 | 3,3 |
| Łódź | 3,7 | 7,2 | 2,2 | 4,7 |
Na przestrzeni miesiąca wyliczanie zdolności najbardziej zliberalizowały Gospodarczy Bank Wielkopolski, BOŚ oraz Bank Pocztowy (skala wzrostu od ponad 50 tys. do 100 tys. zł). Nie we wszystkich bankach miał jednak miejsce wzrost. Zdolność uległa zmniejszeniu w Allianz Banku, Banku Polskiej Spółdzielczości, czy minimalnie w Pekao Banku Hipotecznym.
W euro prawie 28 tys. zł więcej
Średnia zdolność rodziny chcącej zaciągnąć kredyt w euro wynosi dziś, według danych Home Broker Doradcy Finansowi, 344,5 tys. zł. Najbardziej liberalny wśród banków udzielających kredytów w euro zarabiającym w złotych – BOŚ – pożyczy nawet 440,1 tys. zł. W stosunku do marca średnia zdolność dla euro podniosła się o 14,2 tys. zł, a w stosunku do lutego - aż o 27,7 tys. zł.
Taki wzrost zdolności pozwala na zakup w największych miastach Polski dodatkowych 2,3 m kw. w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca oraz 4,5 m kw. w stosunku do sytuacji sprzed dwóch miesięcy.
Wzrost metrażu dostępnego na kredyt hipoteczny to dobra wiadomość w kontekście bardzo dużego niedopasowania preferencji kupujących do oferty deweloperów. Przeciętne mieszkanie deweloperskie oddane do użytku w styczniu br. miało powierzchnię o ponad 19 m kw. większą od średnich preferencji kupujących.
| Zdolność kredytowa 3-os. Rodziny o dochodach 5 tys. zł netto | ||
| Bank | Kredyt w PLN | Kredyt w EUR |
| Alior Bank | 372 000 | 310 000 |
| Allianz Bank Polska | 395 846 | n/d |
| Bank BPH | 252 000 | 375 000 |
| Bank Polskiej Spółdzielczości | 467 900 | n/d |
| Bank Millennium | 414 964 | n/d |
| Bank Gospodarki Żywnościowej | 421 600 | n/d |
| BNP Paribas Fortis | 366 839 | n/d |
| Bank Ochrony Środowiska | 485 080 | 440 114 |
| BZ WBK | 369 536 | 251 385 |
| Citi Handlowy | 352 000 | n/d |
| Deutsche Bank PBC | 320 000 | 325 000 |
| DnB NORD | 272 000 | 264 000 |
| EuroBank | 402 900 | n/d |
| Gospodarczy Bank Wielkopolski | 550 000 | n/d |
| Getin Noble Bank SA -Oddział Hipoteczny | 415 000 | 300 000 |
| ING Bank Śląski | 400 000 | n/d |
| Kredyt Bank | 417 000 | za niskie dochody |
| Lukas Bank | 337 400 | n/d |
| mBank | 384 527 | 295 700 |
| Nordea Bank Polska | 356 000 | 356 300 |
| Pekao SA | 512 600 | dla zarabiających w EUR |
| Pekao Bank Hipoteczny | 372 000 | n/d |
| PKO Bank Polski | 371 650 | 396 000 |
| Bank Pocztowy | 352 000 | n/d |
| Raiffeisen Bank | 478 000 | 374 000 |
Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie zasady, zawiadom nas o tym. Jeżeli na stronie widzisz błąd, napisz do nas.




dodaj komentarz
śledź artykuł